Modúl aschuir analógach Schneider 140ACO02000 Modicon Quantum 4 O
Cur síos
| Déantúsaíocht | Schneider |
| Samhail | 140ACO02000 |
| Faisnéis ordaithe | 140ACO02000 |
| Catalóg | Candamach 140 |
| Cur síos | Modúl aschuir analógach Schneider 140ACO02000 Modicon Quantum 4 O |
| Bunús | Fraincis (FR) |
| Cód HS | 3595861133822 |
| Toise | 5cm * 16.5cm * 31cm |
| Meáchan | 0.5kg |
Sonraí
| Raon Táirge | Ardán uathoibrithe Modicon Quantum |
|---|---|
| Cineál Táirge nó Comhpháirte | Modúl aschuir analógach |
| Uimhir aschuir analógach | 4 |
|---|---|
| Ag tabhairt aghaidh ar an riachtanas | 4 fhocal aschuir |
| Voltas lúb | 12…30 V DC |
| Uasmhéid titim voltais | <30 V 20 mA |
| Raon aschuir analógach | 4...20 mA 0...4096 comhaireamh, sruth dépholach 12 giotán |
| Earráid chruinneas iomlán | +/- 0.20 % den scála iomlán 77 °F (25 °C) |
| Líneacht | +/- 1 LSB |
| Drift cruinneas de réir teochta | +/- 0.004 % den scála iomlán/°C +/- 0.007 % den scála iomlán/uasmhéid °C |
| Leithlisiú idir cainéil | 500 V 47...63 Hz AC 750 V ar feadh 1 nóiméad DC |
| Am nuashonraithe | 3 ms |
| Am a shocrú | 900 µs go +/- 0.1 % den luach deiridh |
| Cineál locht | Ciorcad oscailte 4...20 mA |
| Riachtanas reatha bus | 480 mA |
| Uasmhéid diomailt cumhachta i W | 5.3 W |
| Riachtanas cumhachta seachtrach | 12...30 V |
| Marcáil | CE |
| Comharthaíocht áitiúil | le haghaidh cumarsáide bus i láthair (Gníomhach) 1 LED (uaine) le haghaidh locht seachtrach 1 LED (dearg) don chainéal tá sé casta air 4 soilse LED (uaine) le haghaidh locht cainéil 4 soilse LED (dearg) |
| Formáid an mhodúil | Caighdeánach |
| Meáchan Glan | 0.7 lb (SAM) (0.3 kg) |
| Deimhnithe Táirgí | FM Rang 1 Roinn 2 cUL |
|---|---|
| Caighdeáin | CSA C22.2 Uimh. 142 UL 508 |
| Friotaíocht in aghaidh réimsí leictreamaighnéadacha | 9.1 V/m (10 V/m) 80…2000 MHz IEC 801-3 |
| Teocht an aeir chomhthimpeallaigh le haghaidh oibríochta | 32…140 °F (0…60 °C) |
| Teocht an Aeir Chomhthimpeallaigh le haghaidh Stórála | -40…185 °F (-40…85 °C) |
| Taise Choibhneasta | 95% gan chomhdhlúthú |
| Airde oibriúcháin | <= 16404.2 troigh (5000 m) |











